군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
 최근수정일   2019-07-11  
						
					열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

작성자 교통행정과
작성일23.07.13
조회수8096
                
                군산시택시운임요율변경고시.hwp
                 (파일크기: 117 kb, 다운로드 : 607회) 
                미리보기
                
1. 시 행 일 : `23. 8. 1.(화) 00시부터 ~
2. 사업구역 : 군산시 전지역
3. 택시 운임.요율 변경 내용
구분 종류  | 현행(`19. 5. ~ `23. 7. 31.)  | 조정(`23. 8. 1.~)  | 비고  | |||
적용방법  | 금액(원)  | 적용방법  | 금액(원)  | |||
기본운임  | 2㎞까지  | 3,300  | 2㎞까지  | 4,300  |       | |
이후 운임  | 거리운임  | 137m당  | 100  | 134m당  | 100  |       | 
시간운임 (15㎞/h이하)  | 33초당  | 100  | 32초당  | 100  |       | |
할증 요율  | 심야할증  | 00:00~04:00 운행  | 20%  | 00:00~04:00 운행  | 20%  | 현행유지  | 
시계외할증  | 사업구역 외 운행  | 20%  | 사업구역 외 운행  | 20%  | 현행유지  | |
복합할증  | 5.026km 초과 운행  | 40%  | 5.026km 초과 운행  | 40%  | 현행유지  | |
호출료  | 택시 호출 시  | 무료  | 택시 호출 시  | 무료  | 현행유지  | |
						군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
