맑음14.0℃미세먼지농도 보통 49㎍/㎥ 2026-05-01 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3423 대부업 등록현황 게시(2016. 4. 6.) 다운받기 정규상 16.04.06 7538
3422 행사일정표(4.7) 다운받기 총무과 16.04.06 7247
3421 제20대 국회의원선거 <사전투표> 안내 다운받기 총무과 16.04.05 9632
3420 행사일정표(4.6) 다운받기 총무과 16.04.05 7149
3419 행사일정표(4.5) 다운받기 총무과 16.04.04 7219
3418 2016년 군산시 보건사업 [스마트북] 다운받기 건강관리과 16.04.04 7485
3417 행사일정표(4.4) 다운받기 총무과 16.04.03 7234
3416 주간행사계획(4.4~4.10) 다운받기 총무과 16.04.03 7214
3415 2016년 3월말 인구 및 세대현황 다운받기 민원봉사과 16.04.01 7659
3414 행사일정표(4.1) 다운받기 총무과 16.03.31 7509
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3423 대부업 등록현황 게시(2016. 4. 6.) 다운받기 정규상 16.04.06 7538
3422 행사일정표(4.7) 다운받기 총무과 16.04.06 7247
3420 행사일정표(4.6) 다운받기 총무과 16.04.05 7149
3419 행사일정표(4.5) 다운받기 총무과 16.04.04 7219
3418 2016년 군산시 보건사업 [스마트북] 다운받기 건강관리과 16.04.04 7485
3417 행사일정표(4.4) 다운받기 총무과 16.04.03 7234
3416 주간행사계획(4.4~4.10) 다운받기 총무과 16.04.03 7214
3415 2016년 3월말 인구 및 세대현황 다운받기 민원봉사과 16.04.01 7659
3414 행사일정표(4.1) 다운받기 총무과 16.03.31 7509
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락- 제 4 유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?