
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
사회복지행정일반 | 군산시 장애인 거주시설 현황 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 장애인 주간, 야간 보호센터 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 군산시 장애인생활이동지원센터 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 군산수화통역센터 현황 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 장애인직업재활시설 현황 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 군산시 장애인활동지원수행기관 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 군산시 지체장애앤편의시설지원센터 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 군산시 장애인가족지원 인권센터 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 군산시 장애인평생교육센터 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
사회복지행정일반 | 장애인 복지단체 현황 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?