
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
일반행정지원 | 여자중장기쉼터 현황 | 매년 | 매년 | 여성가족청소년과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 청소년 문화의집 현황 | 매년 | 매년 | 여성가족청소년과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 상수도 계획 | 매년 | 매년 | 수도과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군산시 상수도시설 현황 | 매년 | 매년 | 수도과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군산시 광역상수도 수질검사결과 | 매월 | 매월 | 수도과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 상수도요금표 | 매년 | 매년 | 수도과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 누수진단 및 누수감면 | 매년 | 매년 | 수도과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 물이용부담금 | 매년 | 매년 | 수도과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군산시 상하수도 사용료 계산방법(산정기준) | 매년 | 매년 | 수도과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 이사요금정산 안내 및 수도요금 | 매년 | 매년 | 수도과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?