
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
대기보전 | 비산먼지 신고대상 | 매년 | 매년 | 기후환경과 | 바로가기 |
대기보전 | 실내공기질 측정검사 | 매년 | 매년 | 기후환경과 | 바로가기 |
대기보전 | 군산시 미세먼지 저감 추진사업 | 매년 | 매년 | 기후환경과 | 바로가기 |
대기보전 | 고농도 미세먼지 비상저감조치 | 매년 | 매년 | 기후환경과 | 바로가기 |
농산물 | 푸드플랜 | 매년 | 매년 | 먹거리정책과 | 바로가기 |
농산물 | 군산팜 | 수시 | 수시 | 먹거리정책과 | 바로가기 |
농산물 | 로컬푸드 직매장 | 수시 | 수시 | 먹거리정책과 | 바로가기 |
농산물 | 새들군산 | 매년 | 매년 | 먹거리정책과 | 바로가기 |
노인생활안정 | 노인종합복지관 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
노인생활안정 | 장애인종합복지관 | 매년 | 매년 | 경로장애인과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?