
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
관광산업 | 군산시 민박/펜션 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 특산품 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 중식음식점 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 일식음식점 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 양식음식점 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 푸드트럭 현황 | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
관광산업 | 군산시 음식점현황(기타분류) | 매년 | 1년 | 관광진흥과 | 바로가기 |
공중위생 | 숙박업 신고요건 | 매년 | 매년 | 위생과 | 바로가기 |
공중위생 | 목욕장업 신고요건 | 매년 | 매년 | 위생과 | 바로가기 |
공중위생 | 이용업, 미용업 신고요건 | 매년 | 매년 | 위생과 | 바로가기 |
군산시청 행정지원과 기록관리계에서 제작한 "사전정보공표"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?