군산시청
디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
최근수정일 2026-03-18
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 사망자 재산의 상속인 확인 | 옥서면 | 25.11.28 | 710 | |
| 549 | 국민건강보험 현금급여 업무 수행 | 옥서면 | 25.11.27 | 712 | |
| 548 | 보호관찰 대상자 조사 | 개정동 | 25.11.26 | 722 | |
| 547 | 보호관찰 대상자 조사 | 개정동 | 25.11.25 | 735 | |
| 546 | 취학아동 명부 | 개정동 | 25.11.19 | 740 | |
| 545 | 취학아동 명부 | 해신동 | 25.11.05 | 817 | |
| 544 | 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 해신동 | 25.11.05 | 807 | |
| 543 | 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 해신동 | 25.11.05 | 819 | |
| 542 | 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 해신동 | 25.11.05 | 808 | |
| 541 | 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 해신동 | 25.11.05 | 803 |
군산시청
디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







